| Hangzhou AquaSust Water Technology Co., Ltd. Oficina central: #2808, Baiyue Center, Linping, Hangzhou, Zhejiang, China M: 86 152 6746 2807 Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.nihaowater.com www.chinambbr.com www.aquasust.com www.aquasustfactory.com |
|||||
| Cálculo del tanque BAF | |||||
| El bloque azul es el datametro de diseño: debe completarse Marrón: calcular datos de proceso Rojo: último resultado de su proceso |
|||||
| 1. Parámetro del tanque BAF | |||||
| Cantidad de agua q | 2000 | m³/díaía | Área de piscina BAF | 26.93333333 | |
| DBO de entrada | 126 | mg/l | Número de tanques BAF n | 2 | |
| DBO efluente | 25 | mg/l | Longitud del lado de la piscina BAF | 3.669695719 | |
| Carga de volumen | 3 | 3-5 kg/(m³*d) | Longitud del lado de la piscina BAFtake | 5 | |
| Altura de la capa de embalaje H1 | 2.5 | Generalmente 2,5-4,5 | Volumen del tanque BAF | 67.33333333 | |
| Altura de la cámara de distribución h1 | 1.2 | 1.2-1.5 | H | 5.5 | |
| Capa de soporte h2 | 0.3 | 0,2-0,3 | |||
| Zona de aguas claras h3 | 1 | 0,8-1,0 | |||
| Extra alto | 0.5 | 0,3-0,5 | |||
| Volumen de embalaje | 125 | 125 | |||
| El volumen de gas se puede calcular según EH | |||||
| 2.Al seleccionar un soplador | |||||
| Q | flujo horario | DBO de entrada | DBO de salida | equivalente de carbono | |
| 2000 | 83.33333333 | 0.075 | 0.015 | 1.6 | |
| Volumen de aire del ventilador m3/min | demanda promedio de oxígeno | EA | GS (valor de aire) | ||
| 3.174603175 | 8 | 0.28 | 0.15 | 190.4761905 | |
| 3.Volumen de aire de retrolavado | |||||
| Fuerza del volumen de aire de retrolavado | 0,2-0,8 | m³/(m²*mín) | 13.46666667 | m³/min | |
| Fuerza de lavado de agua | 0,5-1,0 | m³/(m²*mín) | 808 | m³/h | 9.696 |
| 21.6 | m³/(m²*h) | 581.76 | |||
| Número de cabezales de filtro de mango largo | (36 cabezales de filtrado por metro cuadrado) | ||||
| 969.6 | TaizhouZhongchang | 36-49 | 2450 | ||
| Número de placas de filtro | 36 cabezales de filtro por cuadrado | ||||
| Tamaño de placa de filtro estándar | 980*980*100 | ||||
| Precio | |||||
| La placa de filtro está fundida en una sola pieza | espesores 180mm |
1400-1500m2 | |||
| Cabezal de filtro | 12 yuanes/unidad | ||||
| Medios filtrantes | 1500m³ | ||||
| Aireador de un solo orificio | 0,28m3/uno | ||||
| 680.2721088 | 50 por unidad (coste 22) | 0.039592 | |||
| 25.2576278 | |||||
| Dispensador de agua | 1900 yuanes/unidad | ||||
| 4.Basado en el tiempo de residencia | |||||
| T | 1.5 | h | |||
| Velocidad de flujo ascendente | 2 | m³/h | |||
| Profundidad efectiva del agua | 3 | m | |||
| Volumen de agua Q | 2000 | m³/díaía | |||
| Caudal por hora | 83.33333333 | ||||
| Número de grupos BAF n | 2 | ||||
| Volumen efectivo de piscina | 125 | ||||
| Zona de piscina individual | 20.83333333 | 104.1666667 | |||
| Ancho de grupo individual | 5 | ||||
| longitud de la piscina individual | 4.166666667 | Toma 6,0 millones | |||
| longitud de la piscina individual taken | 5 | ||||
| Altura de la capa de embalaje H1 | 3 | ||||
| Altura de la cámara de distribución h1 | 1.2 | 1.2-1.5 | |||
| Capa de soporte h2 | 0.2 | 0,2-0,3 | 10L/m²*s | ||
| Zona de aguas claras h3 | 0.8 | 0,8-1,0 | |||
| Ultra alto | 0.3 | 0,3-0,5 | |||
| Altura total | 5.5 | ||||
| Volumen de embalaje | 125 | ||||
| Número de cabezales de filtro de mango largo | 1800 | (36-49 cabezales de filtro por metro cuadrado) | |||
| Aireador de membrana de un solo orificio | 1880 | ||||
| Volumen de aireación | 8.4 | ||||
| Volumen de retrolavado | 0.5 | Fuerza de retroceso atmosférico1>10 | L/m²*s | 0.6 | m³/m²*mín |
| Volumen de aireación | 3.174603175 | m³/min | |||
| soplador | 3.19 | ||||
| Aireador de membrana de un solo orificio | 683.5714286 | ||||
| Fuerza del volumen de aire de retrolavado | 0,2-0,8 | m³/(m²*mín) | 12.5 | m³/min | |
| Fuerza de lavado de agua | 0,5-1,0 | m³/(m²*mín) | 625 | m³/h | |
| Número de cabezales de filtro de mango largo | (36 cabezales de filtro por metro cuadrado) | ||||
1500 |
|||||
| Fuerza del volumen de aire de retrolavado | |||||
| Fuerza de lavado con agua | |||||


English
عربى
Español





