| Hangzhohu AquaSust Water Technology Co., Ltd. Oficina central: #2808, Baiyue Center, Linping, Hangzhou, Zhejiang, China M: 86 152 6746 2807 Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.nihaowater.com www.chinambbr.com www.aquasust.com www.aquasustfactory.com |
|||||||||
| Calculadora de parrilla Juntai | |||||||||
| El bloque azul es el datametro de diseño: debe completarse Marrón: calcular datos de proceso Rojo: último resultado de su proceso |
|||||||||
| Caudal medio (L/S) | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≥ 1000 | |
| Caudal medio del lote (m³/díaía) | 432 | 1296 | 3456 | 6048 | 8640 | 17280 | 43200 | 86400 | |
| Coeficiente de variación total | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 1. Parametrización del diseño | |||||||||
| Caudal(Q) | 1500 | m³/d | Coeficiente de variación Kz |
1998 | Caudal máximo (Qmax) | 2997 | m³/d | ||
| Caudal sobre rejilla (V) | 0.6 | m/s | Valor típico 0,6-1,0 | ||||||
| brecha gid(b) | 0.003 | m | Rejilla gruesa: 16-25 mm para extracción mecánica, 2540 mm para extracción manual, hasta 100 mm Rejilla fina: 1,5-10 mm | ||||||
| Ángulo de inclinación de la cuadrícula (α) | 70 | o | 60-90 para extracción mecánica y 30-60 grados para extracción manual | ||||||
| Ancho de barra(S) | 0.001 | m | |||||||
| Profundidad del agua delante de la rejilla(h) | 0.3 | m | |||||||
| Aceleración de la gravedad (g) | 9.8 | m/s2 | |||||||
| Coeficiente (k) | 3 | El número de veces que aumenta la pérdida de carga cuando la rejilla está obstruida por suciedad, generalmente se usa 3。 | |||||||
| Forma de sección de cuadrícula | factor de forma | coeficiente de arrastre(ξ) | |||||||
| Rectángulo de bordes afilados | β=2,42 | ξ=β(S/b)^(4/3) | 0.559311428 | ||||||
| Rectángulo semicircular en la superficie del agua | β=1,83 | 0.422950377 | |||||||
| redondo | β=1,79 | 0.41370556 | |||||||
| Rectángulo semicircular en ambos frente al mar y el remanso |
β=1,67 | 0.385971109 | |||||||
| trapezoidal | β=2,00 | 0.46224085 | |||||||
| cuadrado | ε=0,64 | ξ=(b S)/εb-1)^2 | 1.173611111 | ||||||
| 2. Cálculo del ancho de la rejilla. | |||||||||
| Número de espacios de rejilla(n) | 62.26903693 | 63 | piezas | ||||||
| Ancho de cuadrícula (B) | 0.255 | 0.3 | m | ||||||
| Ancho del canal delante de la rejilla (B1) | 0.14453125 | 0.1 | m | ||||||
| 3. Pérdida de carga por la rejilla (h1) | |||||||||
| Calcular la pérdida de carga. (h⁰)=ξ*v²*sinal(2*9)= |
0.009653525 | m | |||||||
| h1=h0*k= | 0.028960576 | m | |||||||
| 4. Altura total de la ranura detrás de la guía (H) | |||||||||
| H=hh1h2= | 0.628960576 | 0.63 | |||||||
| h2—Altura excesiva del canal frente a la valla, generalmente tomando el valor de |
0.3 | m | |||||||
| 5. Longitud total del canal de rejilla (L) | |||||||||
| Ángulo de expansión de la porción del ancho de los hombros del canal de ingestaα1= |
20 | ||||||||
| Longitud del hombro -porción ancho del canal de admisiónl1= |
0.549495484 | 055 | m | ||||||
| Longitud de la porción ahusada l2 = | 0.275 | m | |||||||
| Profundidad del canal frente al rejilla (H1) |
0.6 | m | |||||||
| l= | 3.973486452 | 4 | m | ||||||
| 6. Capacidad diaria de escoria(W) | |||||||||
| tasa de escoria W1= | 0.1 | - | 0.05 | Intervalo de 16 a 25 horas | |||||
| - | 0.01 | Intervalo de 30 a 50 horas | |||||||
| W= | 0.15 | 2 | |||||||


English
عربى
Español





