Calculadora Aquasust MBBR 2.0
Fecha: 2023-08-11
| 1200 | m²/m³ |
| Salida cargada asumida para este proceso |
| Tasa de carga de SALR BOD5 (eliminación) | 15 | gr/m².día (puede ser de 4 a 25, la mayoría de las veces elegimos 5 es seguro) |
| SALR NH₄ - Tasa de carga de N (eliminación) | 1.5 | gr/m².día (Esto puede ser de 0,4 a 2, la mayoría de las veces podemos elegir 1 es seguro) |
| |
| Caudal diario de entrada | 1728 | m³/día |
| | 72.00 | m³/h |
| 456.273,76 | gpd |
| | | | | |
| DBO de entrada - Influyente | 850 | mg/l |
| Entrada Eliminación primaria de DBO | 0% | |
| Eliminación de DBO anóxica de entrada | 0 | mg/l |
| DBO de entrada - Effluent | 300 | mg/l |
| |
| Entrada NH₄-N - Influente | 41 | mg/l |
| Entrada NH₄-N - Efluente | 10 | mg/l |
| |
| Eliminación de DBO - Biológicamente | 550 | |
| NH ₄ -Remoción de N - Biológicamente | 31 | |
| |
| Carga de DBO por día | 2092.9 | lb de DBO / día |
| | 950.189 | gramos/día |
| |
| NH ₄ -N carga por día | 118 | lb. de Nh3-N/día |
| | 53.556 | gramos/día |
| Tanque MBBR 1 |
| Superficie requerida | 63.346 | m² - Oxidación de DBO |
| Volumen de medios | 53 | m³ |
| Volumen del tanque m ³ | 151 | relleno de medios | 35,0% |
| TANQUE MBBR2 |
| Superficie requerida | 35.704 | m² - Nitrificación | |
| Volumen de medios | 30 | m³ | |
| Volumen del tanque m³ | 85 | relleno de medios | 35,00% |
| |
| Volumen total de medios | 82.54 | m³ |
| Volumen del tanque | 235.83 | m³ |
| Cualquier pregunta o más información, por favor contacte a [email protected] |
| | | | | |
| | | | | |
| Medidor de datos de diseño de medios Hangzhou Aquasust MBBR |
| Parámetro | Unidades | Valores |
| modelo | CBM | MBBR19 |
| Tamaño | mm | 25 X 12 |
| Números de hoyos | piezas | 19 |
| densidad aparente | kilos/m3 | 95 |
| Densidad biofilmada | g/cm3 | 0,96 – 0,98 |
| Número por m3 | piezas/m3 | 11800 |
| Área de superficie | m2/m3 | > 650 |
| relación de vacío | % | 0.85 |
| Relación de dosificación | % | 15 a 60 |
| Tiempo de formación de recuerdos | dias | 5 a 18 (basado en la temperatura) |
| Nitrificación efficiency | gNH4-N/m2.d | 0,4-2 |
| Tasa de carga de SALR BOD5 (eliminación) | gDBO5/m2.d | 2 – 25 |
| BACALAO SALR Tasa de carga (eliminación) | gDQO5/m2.d | 4 – 25 |
| Temperatura aplicable | ℃ | 5– 40 |
| Duración de la vida | año | >15 |
| www.nihaowater.com |