| Hangzhou AquaSust Water Technology Co., Ltd. Oficina central: #2808, Centro Baiyue, Linping, Hangzhou, Zhejiang, China M: 86 152 6746 2807 Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.nihaowater.com www.chinambbr.com www.aquasust.com www.aquasustfactory.com |
|||||
| Aquasust Calculadora de tanques de sedimentación de arena y aireación | |||||
| El bloque azul es el datametro de diseño: debe completarse Marrón: calcular datos de proceso Rojo: último resultado de su proceso |
|||||
| 1.Equipo de aireación Aquasust----Parámetros de diseño: | |||||
| Caudal de diseño | Q | 20000 | m 3 /d | ||
| Coeficiente de variación total | K z | 1.50 | |||
| Caudal máximo de diseño | Q máximo | 30000 | m 3 /d | 0.35 | m 3 /s |
| 2.Equipo de aireación Aquasust----resultado del cálculo |
|||||
| Volumen efectivo total de la piscina | V=Q máximo *t | 45.83 | m 3 | ||
| Tiempo de epidemia con flujo máximo de diseño | t | 2.20 | mín. | 1~3 | |
| Área de sección transversal del flujo de agua | A=P máximo /v 1 | 4.34 | m 2 | ||
| Caudal horizontal al caudal máximo de diseño | v 1 | 0.08 | m/s | 0,06~0,12 | |
| Ancho total de la piscina | B=A/h 2 | 2.17 | m | ||
| toma final | 2.20 | m | |||
| Diseñar la profundidad efectiva del agua | h 2 | 2.00 | m | 2~3m | |
| Ancho de piscina por celda | b=B/n | 2.20 | m | ||
| Relación ancho-profundidad de la piscina | b/h 2 | 1.10 | 1~1,5 | ||
| Número de compartimentos | n | 1.00 | 格 | ||
| Longitud de la piscina | L=V/A | 10.56 | m | ||
| toma final | 11.00 | m | |||
| Relación largo-ancho | L:b | 5.00 | Relación de aspecto recomendada 5 : 1 | ||
| Volumen efectivo total del pool | V | 45.83 | m 3 | ||
| Área transversal del flujo de agua. | A | 4.34 | m 2 | ||
| Ancho de sedimentación de arena. apertura del tanque |
b 1 =2*h 3 *ctgab 2 | 0.32 | m | ||
| Altura del plomo | h 3 | 0.10 | m | ||
| Ángulo entre la pared inclinada del sumidero y el plano horizontal. | a | 60.0 | ° | ||
| Ancho del fondo del sumidero | b 2 | 0.2 | m | ||
| Volumen de cada tanque de sedimentación | V 1 =(b 1 b 2 )/2*h 3 *L | 0.27 | m 3 | ||
| Volumen total requerido para tanque de sedimentación de arena |
V=(Q máximo *x*T*3600)/ ( K z *10 6 ) | 1.20 | m 3 | ||
| Volumen de sedimentación de arena | x | 30.00 | m 3 /m 3 | aguas residuales | |
| Tiempo de inyección de arena | T | 48.00 | h | ≤48h | |
| Volumen requerido para cada tanque de sedimentación |
V`=V/n | 1.20 | m 3 | ||
| Altura de la parte inclinada del fondo del tanque | h 4 =i*[(bb 1 )/2] | 0.06 | m | ||
| sobre altura | h 1 | 0.30 | m | ||
| Pendiente del fondo de la piscina | i | 0.06 | |||
| Altura total de la piscina | H=h 1 h 2 h 3 h 4 | 2.46 | m | ||
| Volumen de aire requerido por hora | q=d*Q máximo *3600 | 250.0 | m 3 /h | 4.2 | m 3 /min |
| Volumen de aire necesario para 1m3 de aguas residuales | d | 0.2 | m 3 /m 3 | ||


English
عربى
Español





