| Hangzhou AquaSust Water Technology Co., Ltd. Oficina central: #2808, Baiyue Center, Linping, Hangzhou, Zhejiang, China M: 86 152 6746 2807 Correo electrónico: [email protected] Sitio web: www.nihaowater.com www.chinambbr.com www.aquasust.com www.aquasustfactory.com |
||||
| Cálculo del flujo de aire del tratamiento de aguas residuales | ||||
| El bloque azul es el datametro de diseño: debe completarse Marrón: calcular datos de proceso Rojo: último resultado de su proceso |
||||
| 1.Tratamiento de aguas residuales--Parámetro | ||||
| Volumen de agua m³/h | DQO(mg/1) | DBO | ||
| 46 | 1200 | Sin datos:DBO=0,5×DQO=600 mg/L | 600 | |
| 2. Cálculo por relación gas-agua | ||||
| Tanque de oxidación de contacto | 15:01 | 15×46=690m³/h | 690 | |
| Tanque de lodos activados | 10:01 | 10×46=460m³/h | 460 | |
| Tanque de acondicionamiento | 5:01 | 5×46=230m³/h | 230 | |
| Volumen total de aire | 690 460 230=1380m³/h=23m³/min | 1380 | ||
| 3. Según eliminar 1 kg de DBO, se necesitan 1,5 de oxígeno | ||||
| La cantidad de DBO eliminada por hora es: | 600mg/L×46m³/h=27,6kg | 27.6 | ||
| Demanda de oxígeno | 27,6×1,5=41,4kg/hora | 41.4 | ||
| Peso del oxígeno en el aire. | 0,233 kgO2/kgAire | |||
| Densidad del aire. | 1,293 kg/m³ | |||
| Entonces la cantidad de aire requerida: | 41,25÷0,233=177,7kg/h | 177.6824034 | ||
| Entonces el volumen de aire | 177,04÷1,293=137,4m³/h | 137.4187188 | ||
| Establezca la tasa de utilización de oxígeno del cabezal de aireación microporosa en 20 %. | ||||
| Entonces la cantidad real de aire requerida | 137,4÷0,2=687m³/h=11,45m³/min | 11.4515599 | ||
| 4. Según el cálculo de la intensidad de aireación del área de la piscina unitaria | ||||
| Intensidad de aireación generalmente 10-20m³/m²h | ||||
| Piscina aeróbica para tomar. el valor medio de 15m³/m².h |
15 | 125 | ||
| Piscina de ajuste toma 5m³/m².h | 3 | 120 | ||
| Zona de tanques de oxidación de contacto y lodos activados | 0.25 | |||
| Entonces el tanque aeróbico requiere volumen de aire. | 125×15=1875m³/h=31,25m³/min | |||
| Entonces el volumen de aire requerido para regular el tanque | ||||


English
عربى
Español





